iPadガラス割れ修理料金
ガラスが割れている、タッチ操作ができない場合の修理です。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 10,450円 |
iPad 5世代(2017) | 12,650円 |
iPad 6世代(2018) | 13,800円 |
iPad 7世代(2019) | 13,800円 |
iPad 8世代(2020) | 13,800円 |
iPad 9世代(2021) | 15,800円 |
iPad 10世代(2022) | 17,800円 |
iPad Air | 12,650円 |
iPad Air2 | 21,450円(液晶SET) |
iPad Air3 | 29,800円(液晶SET) |
iPad Air4 | 32,800円(液晶SET) |
iPad Air5 | 32,800円(液晶SET) |
iPad mini / mini2 | 12,650円 |
iPad mini3 | 12,650円 |
iPad mini4 | 21,800円(液晶SET) |
iPad mini5 | 25,850円(液晶SET) |
iPad mini6 | 55,800円(液晶SET) |
iPad Pro 9.7 | 25,850円(液晶SET) |
iPad Pro 10.5 | 31,800円(液晶SET) |
iPad Pro 11 | 34,800円(液晶SET) |
iPad Pro 11 第2世代 | 34,800円(液晶SET) |
iPad Pro 11 第3世代 | 39,800円(液晶SET) |
iPad Pro 11 第4世代 | 39,800円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 29,150円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第2世代 | -(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 45,800円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 45,800円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 55,800円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 55,800円(液晶SET) |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの税込価格です。
iPad液晶修理料金
液晶の表示がおかしい、画面が映らないなどの液晶のみの交換です。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 13,750円 |
iPad 5世代(2017) | 16,800円 |
iPad 6世代(2018) | 16,800円 |
iPad 7世代(2019) | 18,800円 |
iPad 8世代(2020) | 18,800円 |
iPad 9世代(2021) | 18,800円 |
iPad 10世代(2022) | 27,800円 |
iPad Air | 16,800円 |
iPad Air2 | 21,450円(ガラスSET) |
iPad Air3 | 29,800円(ガラスSET) |
iPad Air4 | 32,800円(ガラスSET) |
iPad Air5 | 32,800円(ガラスSET) |
iPad mini / mini2 | 13,750円 |
iPad mini3 | 13,750円 |
iPad mini4 | 21,800円(ガラスSET) |
iPad mini5 | 25,850円(ガラスSET) |
iPad mini6 | 55,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 9.7 | 25,850円(ガラスSET) |
iPad Pro 10.5 | 31,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 | 34,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 第2世代 | 34,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 第3世代 | 39,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 第4世代 | 39,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 29,150円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第2世代 | -(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 45,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 45,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 55,800円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 55,800円(ガラスSET) |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの税込価格です。
iPadガラス&液晶SET修理料金
ガラスが割れていて液晶も映らない(液晶が映らない部分があるなど)
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 17,050円 |
iPad 5世代(2017) | 21,800円 |
iPad 6世代(2018) | 23,800円 |
iPad 7世代(2019) | 23,800円 |
iPad 8世代(2020) | 23,800円 |
iPad 9世代(2021) | 25,800円 |
iPad 10世代(2022) | 35,800円 |
iPad Air | 21,800円 |
iPad Air2 | 21,450円 |
iPad Air3 | 27,800円 |
iPad Air4 | 27,800円 |
iPad Air5 | 29,800円 |
iPad mini / mini2 | 17,050円 |
iPad mini3 | 17,050円 |
iPad mini4 | 21,800円 |
iPad mini5 | 25,850円 |
iPad mini6 | 55,800円 |
iPad Pro 9.7 | 25,850円 |
iPad Pro 10.5 | 31,800円 |
iPad Pro 11 | 34,800円 |
iPad Pro 11 第2世代 | 34,800円 |
iPad Pro 11 第3世代 | 39,800円 |
iPad Pro 11 第4世代 | 39,800円 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 29,150円 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | - |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 45,800円 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 45,800円 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 55,800円 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 55,800円 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの税込価格です。
iPadバッテリー交換料金
バッテリーの減りが早い、電源が入らないなど
※液晶ガラスに割れ等がある場合はバッテリー単体のみの交換は引き受け出来ない場合もございます。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 11,550円 |
iPad 5世代(2017) | 11,550円 |
iPad 6世代(2018) | 11,550円 |
iPad 7世代(2019) | 13,750円 |
iPad 8世代(2020) | 13,750円 |
iPad 9世代(2021) | 13,750円 |
iPad Air | 11,550円 |
iPad Air2 | 11,550円 |
iPad Air3 | 13,750円 |
iPad mini / mini2 | 11,550円 |
iPad mini3 | 11,550円 |
iPad mini4 | 11,550円 |
iPad mini5 | 11,550円 |
iPad Pro 9.7 | 13,750円 |
iPad Pro 10.5 | 13,750円 |
iPad Pro 11 第1世代 | 14,850円 |
iPad Pro 11 第2世代 | 15,800円 |
iPad Pro 11 第3世代 | 15,800円 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 14,850円 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 14,850円 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの税込価格です。
iPadドックコネクタ交換料金
充電ができない・充電ケーブルが反応しない場合の修理です。
※液晶ガラスに割れ等がある場合はドックコネクタ単体のみの交換は引き受け出来ない場合もございます。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 3 / 4世代 | 9,500円 |
iPad 5世代(2017年モデル) | 12,800円 |
iPad 6世代(2018年モデル) | 12,800円 |
iPad 7世代(2019年モデル) | 14,800円 |
iPad 8世代(2020年モデル) | 14,800円 |
iPad 9世代(2021年モデル) | 14,800円 |
iPad Air | 12,800円 |
iPad Air2 | 15,000円 |
iPad Air3 | 18,000円 |
iPad Air4 | 18,000円 |
iPad Air5 | 18,000円 |
iPad mini / mini2 | 12,000円 |
iPad mini3 | 12,000円 |
iPad mini4 | 15,000円 |
iPad mini5 | 18,000円 |
iPad mini6 | 18,000円 |
iPad Pro 9.7 | 18,000円 |
iPad Pro 10.5 | 18,000円 |
iPad Pro 11 第1世代 | 15,000円 |
iPad Pro 11 第2世代 | 15,000円 |
iPad Pro 11 第3世代 | 18,000円 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 23,000円 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 23,000円 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 20,000円 |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 20,000円 |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 23,000円 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの税込価格です。