Galaxy 画面割れ修理料金
画面が割れてる、液晶不良、タッチ不具合などの修理です。
※表示価格はディスプレイパネル・パッキン・内部クリーニング・交換作業料すべて込みの税込価格です。
※Galaxyの修理は要予約の修理になります。記載のない機種は直接店舗にお問い合わせください。
機種 | 一般互換品質 | 高品質互換 | 純正再生品 |
Galaxy S24 Ultra (SC-52E / SCG26) | 55,800円 純正OLED | ||
Galaxy S24 (SC-51E / SCG25) | 38,800円 純正OLED | ||
Galaxy S23 Ultra (SC-52D / SCG20) | 57,800円 純正OLED | ||
Galaxy S23 (SC-51D / SCG19) | 35,800円 純正OLED | ||
Galaxy S22 Plus | 39,800円 純正OLED | ||
Galaxy S22 Ultra (SC-52C / SCG14) | 54,800円 純正OLED | ||
Galaxy S22 (SC-51C / SCG13) | 35,800円 純正OLED | ||
Galaxy S21 Plus (SCG10) | – | – | 39,800円 純正OLED |
Galaxy S21 Ultra (SC-52B) | – | – | 55,800円 純正OLED |
Galaxy S21 (SC-51B / SCG09) | – | – | 38,800円 純正OLED |
Galaxy S20 Plus (SC-52A / SM-G985/F/DS) | – | – | 38,800円 純正OLED |
Galaxy S20 Ultra (SCG03 / SM-G988/U) | – | – | 39,800円 純正OLED |
Galaxy S20 (SC-51A / SCG01) | – | – | 35,800円 純正OLED |
Galaxy S10 Plus (SC-04L / SCV42) | – | – | 34,800円 純正OLED |
Galaxy S10 (SC-03L / SCV41) | – | – | 34,800円 純正OLED |
Galaxy S9 Plus (SC-03K / SCV39) | – | – | 29,800円 純正OLED |
Galaxy S9 (SC-02K / SCV38) | – | – | 28,800円 純正OLED |
Galaxy S8 Plus (SC-03J / SCV35) | – | – | 29,800円 純正OLED |
Galaxy S8 (SC-02J / SCV36) | – | – | 27,800円 純正OLED |
Galaxy S7 (SC-02H) | – | – | 19,800円 純正OLED |
Galaxy Note 20 Ultra (SC-53A / SCG06) | – | – | 46,800円 純正OLED |
Galaxy Note 20 (SC-53A / SCG06) | – | – | 39,800円 純正OLED |
Galaxy Note 10 Plus (SC-01M) | 42,800円 純正OLED | ||
Galaxy Note 10 | – | – | 35,800円 純正OLED |
Galaxy Note 9 (SC-01L / SCV40) | – | – | 30,800円 純正OLED |
Galaxy Note 8 (SC-01K / SCV37) | – | – | 30,800円 純正OLED |
Galaxy A55 (SC-53E) | 28,800円 純正OLED | ||
Galaxy A54 (SC-53D) | 26,800円 純正OLED | ||
Galaxy A53 (SC-53C / SCG15) | 25,800円 純正OLED | ||
Galaxy A52 (SC-53B) | 23,800円 純正OLED | ||
Galaxy A51 (SC-53A / SCG07) | 14,800円 インセルLCD | – | 25,800円 純正OLED |
Galaxy A41 (SC-41A / SCV48) | 14,800円 インセルLCD | – | 24,800円 純正OLED |
Galaxy A32 5G (SCG08) | – | – | 12,800円 純正LCD |
Galaxy A30 (SCV43) | – | – | 17,800円 純正OLED |
Galaxy A21 (SC-42A / SCV49) | – | – | 11,800円 純正LCD |
Galaxy A20 (SC-02M / SCV46) | 12,800円 インセルLCD | – | 17,800円 純正OLED |
Galaxy A10 | – | – | 17,800円 純正OLED |
Galaxy その他 | お問合せ | お問合せ | お問合せ |
Galaxy バッテリー交換料金
Galaxy S21 Plus | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S21 Ultra | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S21 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S20 Plus | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S20 Ultra | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S20 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S10 Plus | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S10 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S9 Plus | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S9 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S8 Plus | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S8 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy S7 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy Note 20 Ultra | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy Note 20 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy Note 10 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy Note 9 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy Note 8 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A51 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A41 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A32 5G | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A30 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A21 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A20 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy A10 | 7,800円 (互換バッテリー) |
Galaxy その他 | お問合せ |